Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi

Ngày Thay đổi (+/-/%) Giá
mở cửa
Cao nhất Thấp nhất Giá đóng cửa KLGD khớp lệnh (CP) GTGD khớp lệnh (Tỷ VND) KLGD thỏa thuận (CP) GTGD thỏa thuận (Tỷ VND) Dư mua (CP) Dư bán (CP) Tổng GDGD (Tỷ VND) Tổng KLGD (CP)
19/09/2022 -28,60 (-2,32%) 1.231,45 1.233,46 1.202,07 1.205,43 607.678.700 14.875,13 60.154.195 1.815,27 714.600.300 793.657.500 16.705,80 667.832.895
16/09/2022 -11,63 (-0,94%) 1.243,38 1.246,17 1.230,37 1.234,03 556.878.300 14.524,83 37.917.935 965,43 680.650.300 692.137.600 15.509,82 594.796.235
15/09/2022 4,89 (0,39%) 1.247,34 1.250,93 1.243,45 1.245,66 364.378.200 9.770,73 44.108.317 1.515,07 549.152.900 653.963.100 11.293,70 408.486.517
14/09/2022 -7,63 (-0,62%) 1.229,76 1.242,17 1.228,51 1.240,77 547.541.600 13.448,27 33.517.967 891,62 868.348.600 716.398.200 14.351,46 581.059.567
13/09/2022 -1,22 (-0,10%) 1.251,10 1.252,35 1.243,87 1.248,40 379.401.200 10.138,79 63.261.717 2.596,77 594.696.500 637.676.900 12.748,50 442.662.917
12/09/2022 0,84 (0,06%) 1.255,00 1.257,80 1.248,97 1.249,62 357.733.200 10.036,97 19.460.950 696,17 500.951.655 662.011.255 10.747,67 377.194.150
09/09/2022 14,18 (1,14%) 1.241,26 1.248,78 1.228,54 1.248,78 513.432.800 12.579,54 43.985.987 1.204,86 834.711.800 738.062.100 13.799,37 557.418.787
08/09/2022 -8,57 (-0,69%) 1.251,06 1.251,36 1.234,60 1.234,60 524.895.800 12.704,23 41.832.024 1.691,95 845.616.000 713.578.800 14.415,04 566.727.824
07/09/2022 -34,23 (-2,68%) 1.274,60 1.275,07 1.243,17 1.243,17 753.758.800 18.795,51 55.678.181 1.504,97 744.586.100 903.060.900 20.331,51 809.436.981
06/09/2022 0,05 (-%) 1.279,58 1.286,92 1.277,40 1.277,40 515.252.000 13.101,19 43.467.359 1.443,13 702.159.100 822.976.400 14.560,65 558.719.359
05/09/2022 -3,16 (-0,25%) 1.280,26 1.285,70 1.275,35 1.277,35 431.994.100 11.605,88 58.516.600 1.776,44 661.158.300 807.715.000 13.401,77 490.510.700
31/08/2022 1,12 (0,08%) 1.276,49 1.285,29 1.274,99 1.280,51 434.307.600 11.663,24 36.892.481 1.019,16 819.640.700 773.105.900 12.701,96 471.200.081
30/08/2022 8,59 (0,67%) 1.274,97 1.287,65 1.274,00 1.279,39 450.860.200 12.197,77 52.326.366 1.622,30 743.828.700 810.369.700 13.835,68 503.186.566
29/08/2022 -11,77 (-0,92%) 1.263,43 1.270,80 1.249,17 1.270,80 754.982.100 18.779,41 51.899.924 1.755,45 967.726.400 793.341.900 20.562,05 806.882.024
26/08/2022 -6,31 (-0,49%) 1.291,29 1.295,12 1.280,05 1.282,57 579.737.000 14.650,23 54.601.134 1.394,16 670.692.400 890.122.000 16.075,02 634.338.134
25/08/2022 11,72 (0,91%) 1.280,39 1.289,18 1.280,28 1.288,88 531.338.200 13.646,68 61.841.364 1.808,11 773.769.200 884.248.300 15.481,99 593.179.564
24/08/2022 6,35 (0,49%) 1.275,57 1.280,36 1.272,33 1.277,16 495.010.400 12.775,40 82.074.044 2.394,99 754.450.300 765.508.600 15.195,31 577.084.444
23/08/2022 10,38 (0,82%) 1.253,45 1.270,81 1.253,45 1.270,81 488.438.500 12.496,48 43.744.369 1.532,52 870.652.400 674.114.300 14.056,50 532.182.869
22/08/2022 -8,75 (-0,69%) 1.264,64 1.270,57 1.255,83 1.260,43 530.100.300 13.108,78 52.661.955 1.699,04 783.654.000 821.362.800 14.838,86 582.762.255


Dữ liệu trễ 1 phút so với thời gian thật. Dữ liệu cơ bản được cập nhật vào cuối ngày giao dịch. Dữ liệu cơ bản của doanh nghiệp bao gồm hồ sơ công ty, báo cáo tài chính, chỉ số, hoạt động doanh nghiệp, sự kiện doanh nghiệp và tin tức được cung cấp bởi FiinGroup.

Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi