NDTNN mua/bán ròng
Giá trị bán ròng (tỷ VND)
Tổng GTGD NDTNN 7 ngày qua
Ngày | KL mua | GT mua (Tỷ VND) | KL bán | GT bán (Tỷ VND) | GT ròng (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|
20/09/2022 | 19.995.900 | 743,33 | 11.959.800 | 437,75 | 305,58 |
19/09/2022 | 14.714.919 | 553,03 | 8.942.119 | 344,18 | 208,85 |
16/09/2022 | 33.065.000 | 1.494,75 | 40.126.700 | 1.445,80 | 48,96 |
15/09/2022 | 15.860.727 | 633,43 | 18.725.227 | 737,72 | -104,28 |
14/09/2022 | 16.711.160 | 505,61 | 13.769.760 | 547,21 | -41,60 |
13/09/2022 | 11.743.400 | 552,51 | 18.648.100 | 737,49 | -184,98 |
12/09/2022 | 10.568.000 | 427,86 | 8.449.200 | 399,29 | 28,57 |
NDTNN mua ròng nhiều nhất
Mã | GT ròng (Tỷ VND) |
KL ròng (CP) |
% GT NĐTNN mua | % GT NĐTNN bán | Room NĐTNN (Tỷ VND) |
---|
NDTNN bán ròng nhiều nhất
Mã | GT ròng (Tỷ VND) |
KL ròng (CP) |
% GT NĐTNN mua | % GT NĐTNN bán | Room NĐTNN (Tỷ VND) |
---|