Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi

Ngày Thay đổi (+/-/%) Giá
mở cửa
Cao nhất Thấp nhất Giá đóng cửa KLGD khớp lệnh (CP) GTGD khớp lệnh (Tỷ VND) KLGD thỏa thuận (CP) GTGD thỏa thuận (Tỷ VND) Dư mua (CP) Dư bán (CP) Tổng GDGD (Tỷ VND) Tổng KLGD (CP)
19/09/2022 -8,63 (-3,16%) 273,03 275,06 263,09 264,25 84.502.018 1.836,49 6.915.958 173,10 91.476.898 113.050.998 2.009,59 91.417.976
16/09/2022 -6,81 (-2,43%) 278,25 280,35 272,82 272,88 76.491.931 1.432,21 5.270.000 192,36 98.731.107 113.714.207 1.624,56 81.761.931
15/09/2022 0,27 (0,09%) 277,98 281,18 277,94 279,69 50.689.551 1.108,50 1.597.300 56,27 73.931.945 95.024.545 1.164,77 52.286.851
14/09/2022 -2,17 (-0,77%) 281,23 281,24 276,45 279,42 71.187.255 1.531,44 9.294.001 208,51 107.770.875 103.498.875 1.739,95 80.481.256
13/09/2022 -1,49 (-0,52%) 283,11 284,50 279,57 281,59 54.777.604 1.212,48 7.569.000 203,18 79.065.140 94.651.140 1.415,66 62.346.604
12/09/2022 -1,55 (-0,54%) 284,64 286,79 282,93 283,08 51.423.154 1.111,42 7.643.850 293,20 71.467.485 97.314.985 1.404,62 59.067.004
09/09/2022 2,48 (0,87%) 281,88 284,70 278,20 284,63 68.614.494 1.328,74 4.565.681 99,09 102.188.651 91.831.451 1.427,82 73.180.175
08/09/2022 -1,90 (-0,67%) 284,05 285,95 281,48 282,15 79.772.807 1.466,10 794.933 20,49 113.042.719 105.195.919 1.486,59 80.567.740
07/09/2022 -9,22 (-3,14%) 293,27 293,29 284,05 284,05 100.675.583 2.128,48 2.327.441 116,39 110.279.642 137.101.642 2.244,87 103.003.024
06/09/2022 0,45 (0,15%) 292,82 294,67 292,58 293,27 67.430.679 1.338,20 2.610.499 38,37 85.255.832 119.059.932 1.376,57 70.041.178
05/09/2022 0,90 (0,30%) 291,92 294,55 290,26 292,82 62.689.898 1.360,22 6.255.137 71,44 81.343.110 112.443.510 1.431,66 68.945.035
31/08/2022 -1,94 (-0,65%) 293,86 294,03 291,56 291,92 66.236.047 1.618,03 2.236.808 23,78 100.780.795 105.870.695 1.641,81 68.472.855
30/08/2022 -1,68 (-0,56%) 295,54 297,88 293,52 293,86 66.175.368 1.562,03 3.139.550 68,94 91.557.663 112.607.463 1.630,97 69.314.918
29/08/2022 -3,96 (-1,32%) 299,50 299,50 288,94 295,54 127.563.696 2.604,96 2.456.018 59,86 156.213.730 154.924.730 2.664,82 130.019.714
26/08/2022 -2,36 (-0,78%) 301,86 302,99 298,13 299,50 91.919.733 1.853,37 3.387.007 116,65 117.057.427 153.440.127 1.970,02 95.306.740
25/08/2022 0,56 (0,18%) 301,34 302,70 301,17 301,86 84.029.634 1.752,58 817.441 18,03 113.141.237 149.389.937 1.770,61 84.847.075
24/08/2022 2,16 (0,72%) 298,83 301,32 298,83 301,30 73.660.271 1.719,78 337.713 11,52 102.262.973 128.926.373 1.731,30 73.997.984
23/08/2022 4,41 (1,49%) 294,73 299,14 292,61 299,14 89.555.902 1.907,49 5.193.342 59,04 133.535.910 119.742.010 1.966,53 94.749.244
22/08/2022 -3,21 (-1,07%) 296,50 297,79 292,73 294,73 102.835.725 2.075,13 3.880.284 88,47 129.751.028 149.425.128 2.163,60 106.716.009


Dữ liệu trễ 1 phút so với thời gian thật. Dữ liệu cơ bản được cập nhật vào cuối ngày giao dịch. Dữ liệu cơ bản của doanh nghiệp bao gồm hồ sơ công ty, báo cáo tài chính, chỉ số, hoạt động doanh nghiệp, sự kiện doanh nghiệp và tin tức được cung cấp bởi FiinGroup.

Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi