Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi

Ngày Thay đổi (+/-/%) Giá
mở cửa
Cao nhất Thấp nhất Giá đóng cửa KLGD khớp lệnh (CP) GTGD khớp lệnh (Tỷ VND) KLGD thỏa thuận (CP) GTGD thỏa thuận (Tỷ VND) Dư mua (CP) Dư bán (CP) Tổng GDGD (Tỷ VND) Tổng KLGD (CP)
14/09/2022 -0,24 (-0,26%) 90,00 90,00 89,00 90,16 33.968.052 630,17 1.165.383 30,89 15.486.312 14.090.112 661,06 35.133.435
13/09/2022 0,15 (0,16%) 90,00 90,00 90,00 90,40 25.227.901 503,94 4.239.643 78,70 24.451.899 35.953.599 582,64 29.467.544
12/09/2022 -0,39 (-0,43%) 90,00 90,00 90,00 90,25 23.821.796 490,23 7.876.066 170,24 22.462.904 37.122.204 660,47 31.697.862
09/09/2022 0,33 (0,37%) 90,00 90,00 89,00 90,64 51.492.047 652,44 14.501.854 294,66 30.524.153 53.882.153 947,11 65.993.901
08/09/2022 -0,07 (-0,07%) 90,00 90,00 89,00 90,31 38.594.296 691,30 7.073.361 156,45 21.744.304 28.852.704 847,75 45.667.657
07/09/2022 -1,26 (-1,37%) 91,00 91,00 90,00 90,38 53.999.383 1.043,65 16.795.693 401,96 18.515.217 35.775.017 1.445,60 70.795.076
06/09/2022 -0,14 (-0,14%) 91,00 92,00 91,00 91,64 32.455.460 583,21 1.114.286 14,59 23.505.440 40.849.340 597,80 33.569.746
05/09/2022 -0,66 (-0,71%) 92,00 92,00 91,00 91,78 30.776.406 570,17 640.200 7,85 24.180.794 34.679.394 578,02 31.416.606
31/08/2022 0,05 (0,05%) 92,00 92,00 91,00 92,44 32.649.578 665,37 3.121.512 56,36 33.813.622 37.259.522 721,73 35.771.090
30/08/2022 0,82 (0,89%) 91,00 92,00 91,00 92,39 39.308.940 783,56 272.025 7,81 30.743.860 43.233.560 791,38 39.580.965
29/08/2022 -1,31 (-1,40%) 92,00 92,00 90,00 91,57 60.629.509 1.112,72 515.405 11,32 37.688.591 27.886.491 1.124,04 61.144.914
26/08/2022 -0,71 (-0,76%) 93,00 93,00 92,00 92,88 60.475.588 836,55 27.181.795 371,00 41.755.412 81.588.512 1.207,54 87.657.383
25/08/2022 0,29 (0,30%) 93,00 93,00 93,00 93,59 42.026.921 819,39 1.205.311 20,01 34.546.879 49.025.879 839,40 43.232.232
24/08/2022 0,52 (0,56%) 92,00 93,00 92,00 93,30 45.325.886 980,88 1.010.893 19,44 38.175.614 46.376.114 1.000,32 46.336.779
23/08/2022 0,56 (0,60%) 92,00 92,00 91,00 92,78 52.387.164 968,76 1.148.156 18,12 39.351.636 28.677.136 986,88 53.535.320
22/08/2022 -0,55 (-0,59%) 92,00 92,00 92,00 92,22 34.694.045 627,32 3.142.021 97,66 27.639.055 34.141.555 724,98 37.836.066
19/08/2022 -0,08 (-0,08%) 92,00 93,00 92,00 92,77 75.666.379 790,10 1.471.800 24,00 38.742.221 74.789.521 814,09 77.138.179
18/08/2022 -0,22 (-0,24%) 93,00 93,00 92,00 92,85 29.608.979 558,02 9.664.590 289,13 29.715.021 38.012.321 847,15 39.273.569
17/08/2022 0,23 (0,24%) 92,00 93,00 92,00 93,07 42.935.528 857,22 15.436.403 353,61 34.141.672 45.298.072 1.210,82 58.371.931
16/08/2022 0,20 (0,21%) 92,00 93,00 92,00 92,84 43.956.411 829,30 8.476.812 237,86 36.337.389 42.674.289 1.067,16 52.433.223
15/08/2022 -0,20 (-0,21%) 92,00 93,00 92,00 92,64 36.583.289 748,30 3.388.826 44,57 36.844.611 43.743.611 792,87 39.972.115


Dữ liệu trễ 1 phút so với thời gian thật. Dữ liệu cơ bản được cập nhật vào cuối ngày giao dịch. Dữ liệu cơ bản của doanh nghiệp bao gồm hồ sơ công ty, báo cáo tài chính, chỉ số, hoạt động doanh nghiệp, sự kiện doanh nghiệp và tin tức được cung cấp bởi FiinGroup.

Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi