Cổ phiếu tăng nhiều nhất

P/E % GT NĐTNN mua % GT NĐTNN bán Giá đóng cửa +/- %
VDS 55,66 37,28 - 12.000 650 5,72
VND 51,09 3,98 0,98 18.800 950 5,32
VSC 9,59 6,68 0,51 36.150 1.650 4,78
ITA 15,28 5,42 0,46 5.610 250 4,66
SSI 18,51 5,79 0,52 20.700 800 4,02

Cập nhật lúc Thứ Tư 21/09/2022 03:30 CH, giờ địa phương. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 5:00PM trong các ngày giao dịch.
Top 5 Tăng/ Giảm được điều chỉnh chỉ với những mã chứng khoán có Vốn hóa > 500 Tỷ VNĐ và Tổng GTGD > 1.5 Tỷ VND.

Cổ phiếu giảm nhiều nhất

P/E % GT NĐTNN mua % GT NĐTNN bán Giá đóng cửa +/- %
VNE 91,07 0,04 0,45 10.100 -300 -2,89
VSH 12,56 1,58 0,05 43.000 -1.100 -2,50
VCG 13,99 0,60 - 24.350 -600 -2,41
NBB 9,79 0,51 0,59 18.750 -450 -2,35
PAN 13,99 0,90 1,89 26.050 -550 -2,07

Cập nhật lúc Thứ Tư 21/09/2022 03:30 CH, giờ địa phương. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 5:00PM trong các ngày giao dịch.
Top 5 Tăng/ Giảm được điều chỉnh chỉ với những mã chứng khoán có Vốn hóa > 500 Tỷ VNĐ và Tổng GTGD > 1.5 Tỷ VND.

Top đóng góp vào Index - Tăng

P/E % GT NĐTNN mua % GT NĐTNN bán Giá đóng cửa Tỷ lệ đóng góp

Cập nhật lúc ?, giờ địa phương. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 5:00PM trong các ngày giao dịch.

Top đóng góp vào Index - Giảm

P/E % GT NĐTNN mua % GT NĐTNN bán Giá đóng cửa Tỷ lệ đóng góp

Cập nhật lúc ?, giờ địa phương. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 5:00PM trong các ngày giao dịch.

NDTNN mua ròng nhiều nhất

GT ròng (Tỷ VND) KL ròng
(CP)
% GT NĐTNN mua % GT NĐTNN bán Room NĐTNN (Tỷ VND) Giá đóng cửa +/- %
VHM 53,43 905.400 75,75 29,06 68.858,49 58.900 500 0,85
STB 23,30 1.063.200 16,85 2,91 3.216,34 22.150 550 2,54
SSI 15,62 768.500 5,79 0,52 20.128,97 20.700 800 4,02
HPG 53,65 2.349.600 29,85 11,78 37.400,56 23.000 350 1,54
FUESSVFL 18,18 1.115.500 99,00 1,38 149,47 16.410 220 1,35

Cập nhật lúc Thứ Ba 20/09/2022 06:59 CH, giờ địa phương. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 5:00PM trong các ngày giao dịch.

NDTNN bán ròng nhiều nhất

GT ròng (Tỷ VND) KL ròng
(CP)
% GT NĐTNN mua % GT NĐTNN bán Room NĐTNN (Tỷ VND) Giá đóng cửa +/- %
PLX -9,88 -260.000 1,60 21,22 1.391,03 38.000 - -
KDH -7,94 -239.500 7,05 21,12 4.397,83 33.400 -250 -0,75
HAR -0,50 -102.900 0,64 24,98 242,52 4.920 - -
HAH -12,26 -232.800 2,87 12,00 1.042,30 53.500 -2.300 -4,13
FUEVFVND -85,29 -3.275.400 37,79 92,81 471,79 26.330 130 0,49

Cập nhật lúc Thứ Ba 20/09/2022 06:59 CH, giờ địa phương. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 5:00PM trong các ngày giao dịch.

CP có GTGD cao nhất

Giá trị
(tỷ VND)
KL (CP) % GT NĐTNN mua % GT NĐTNN bán Giá đóng cửa +/- %
VPB 375,85 12.528.400 - - 30.000 100 0,33
VND 306,58 16.307.400 3,98 0,98 18.800 950 5,32
SSI 292,82 14.145.700 5,79 0,52 20.700 800 4,02
NVL 272,37 3.219.500 2,97 0,25 84.600 -400 -0,48
HPG 264,75 11.511.000 29,85 11,78 23.000 350 1,54

Cập nhật lúc Thứ Tư 21/09/2022 03:30 CH, giờ địa phương. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 5:00PM trong các ngày giao dịch.

CP có KLGD cao nhất

Giá trị
(tỷ VND)
KL (CP) % GT NĐTNN mua % GT NĐTNN bán Giá đóng cửa +/- %
VND 306,58 16.307.400 3,98 0,98 18.800 950 5,32
POW 195,12 14.242.600 2,44 1,02 13.700 200 1,48
HAG 166,14 11.995.700 1,34 0,90 13.850 - -
SSI 292,82 14.145.700 5,79 0,52 20.700 800 4,02
VPB 375,85 12.528.400 - - 30.000 100 0,33

Cập nhật lúc Thứ Tư 21/09/2022 03:30 CH, giờ địa phương. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 5:00PM trong các ngày giao dịch.

Dư mua nhiều nhất

KL dư mua KL dư bán Lượng khớp Cao nhất Thấp nhất Giá đóng cửa %
E1VFVN30 184.853.800 215.427.800 553.500 21.240 20.850 20.950 -0,48
FUEVFVND 52.556.700 40.064.200 559.000 26.650 26.000 26.200 -1,80
HAG 43.473.000 40.552.600 36.665.800 14.300 13.300 13.850 1,83
POW 19.795.900 14.988.600 25.475.100 14.350 13.400 13.500 -5,27
HPG 18.575.300 8.695.600 27.479.100 23.250 22.450 22.650 -1,53

Cập nhật lúc Thứ Hai 19/09/2022 12:00 SA, giờ địa phương. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 5:00PM trong các ngày giao dịch.

Dư bán nhiều nhất

KL dư mua KL dư bán Lượng khớp Cao nhất Thấp nhất Giá đóng cửa %
E1VFVN30 184.853.800 215.427.800 553.500 21.240 20.850 20.950 -0,48
FUEMAV30 5.013.000 42.206.400 76.800 14.730 14.300 14.540 -1,23
HAG 43.473.000 40.552.600 36.665.800 14.300 13.300 13.850 1,83
FUEVFVND 52.556.700 40.064.200 559.000 26.650 26.000 26.200 -1,80
POW 19.795.900 14.988.600 25.475.100 14.350 13.400 13.500 -5,27

Cập nhật lúc Thứ Hai 19/09/2022 12:00 SA, giờ địa phương. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 5:00PM trong các ngày giao dịch.


Dữ liệu trễ 1 phút so với thời gian thật. Dữ liệu cơ bản được cập nhật vào cuối ngày giao dịch. Dữ liệu cơ bản của doanh nghiệp bao gồm hồ sơ công ty, báo cáo tài chính, chỉ số, hoạt động doanh nghiệp, sự kiện doanh nghiệp và tin tức được cung cấp bởi FiinGroup.

Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi