Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi

Tổng GTGD NDTNN

Ngày KL mua GT mua (Tỷ VND) KL bán GT bán (Tỷ VND) GT ròng (Tỷ VND)
20/09/2022 32.503.600 1.110,72 21.739.800 713,42 397,30
19/09/2022 24.398.819 836,93 23.068.819 688,08 148,85
16/09/2022 53.251.400 2.135,45 82.364.800 2.557,59 -422,14
15/09/2022 21.468.327 838,13 32.723.227 1.170,59 -332,46
14/09/2022 29.717.360 838,11 25.596.660 890,99 -52,89
13/09/2022 25.713.600 941,44 35.753.100 1.205,37 -263,93
12/09/2022 22.555.400 794,95 15.896.100 616,86 178,09
09/09/2022 21.768.600 721,80 17.458.100 543,89 177,91
08/09/2022 20.648.500 717,35 19.968.400 642,43 74,92
07/09/2022 17.013.300 618,95 34.569.600 1.067,80 -448,85


Dữ liệu trễ 1 phút so với thời gian thật. Dữ liệu cơ bản được cập nhật vào cuối ngày giao dịch. Dữ liệu cơ bản của doanh nghiệp bao gồm hồ sơ công ty, báo cáo tài chính, chỉ số, hoạt động doanh nghiệp, sự kiện doanh nghiệp và tin tức được cung cấp bởi FiinGroup.

Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi