Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi

NDTNN mua ròng nhiều nhất

Tên công ty GT ròng (Tỷ VND) KL ròng
(CP)
% GT NĐTNN mua % GT NĐTNN bán Room NĐTNN (Tỷ VND) Giá đóng cửa +/- %
VRE Công ty Cổ phần Vincom Retail 12,07 414.500 66,38 38,18 11.949,28 29.050 -50 -0,18
VNM Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam 9,48 125.200 37,58 26,59 71.285,26 75.800 600 0,79
VND Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT 9,19 502.800 3,98 0,98 18.720,78 18.800 950 5,32
VIX Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX 2,62 241.200 2,49 0,02 6.055,69 11.500 350 3,13
VIC Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần 36,82 580.200 75,36 2,79 88.915,33 63.900 1.000 1,58
VHM Công ty Cổ phần Vinhomes 53,43 905.400 75,75 29,06 68.858,49 58.900 500 0,85
VDS Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt 2,19 187.600 37,28 - 1.242,20 12.000 650 5,72
VCI Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt 5,54 174.200 4,96 2,63 12.003,14 33.200 700 2,15
VCB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam 28,50 359.800 75,81 6,75 24.293,28 79.200 400 0,50
STB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín 23,30 1.063.200 16,85 2,91 3.216,34 22.150 550 2,54
SSI Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI 15,62 768.500 5,79 0,52 20.128,97 20.700 800 4,02
SSB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á 6,89 219.300 18,61 0,02 3.006,42 31.500 100 0,31
SHB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn – Hà Nội 8,67 656.600 3,58 - 9.117,99 13.400 400 3,07
SCR Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín 1,12 113.700 6,04 0,08 1.792,02 10.050 420 4,36
POW Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP 2,76 202.600 2,44 1,02 14.867,56 13.700 200 1,48
OCB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông 2,46 151.000 23,72 1,19 77,37 16.450 250 1,54
NVL Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va 11,07 131.000 2,97 0,25 71.644,24 84.600 -400 -0,48
NLG Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long 19,30 525.400 31,55 5,26 1.201,42 37.100 700 1,92
KBC Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc 10,09 357.900 10,94 0,84 7.038,92 29.000 1.100 3,94
ITA Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo 0,82 148.800 5,42 0,46 2.236,27 5.610 250 4,66
HPG Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát 53,65 2.349.600 29,85 11,78 37.400,56 23.000 350 1,54
HDG Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô 6,79 150.800 11,83 4,57 4.043,45 46.000 300 0,65
HCM Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh 7,31 290.800 4,95 0,22 980,34 25.450 600 2,41
GMD Công ty Cổ phần Gemadept 11,85 248.800 49,29 17,18 281,09 48.000 1.000 2,12
FUESSVFL Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD 18,18 1.115.500 99,00 1,38 149,47 16.410 220 1,35


Dữ liệu trễ 1 phút so với thời gian thật. Dữ liệu cơ bản được cập nhật vào cuối ngày giao dịch. Dữ liệu cơ bản của doanh nghiệp bao gồm hồ sơ công ty, báo cáo tài chính, chỉ số, hoạt động doanh nghiệp, sự kiện doanh nghiệp và tin tức được cung cấp bởi FiinGroup.

Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi