NDTNN mua/bán ròng
Giá trị bán ròng (tỷ VND)
Tổng GTGD NDTNN 7 ngày qua
Ngày | KL mua | GT mua (Tỷ VND) | KL bán | GT bán (Tỷ VND) | GT ròng (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|
20/09/2022 | 7.200 | 0,27 | 229.120 | 4,03 | -3,76 |
19/09/2022 | 275.608 | 6,34 | 558.036 | 15,91 | -9,56 |
16/09/2022 | 900.914 | 25,11 | 5.213.438 | 108,61 | -83,49 |
15/09/2022 | 354.176 | 9,97 | 69.390 | 1,46 | 8,50 |
14/09/2022 | 145.406 | 2,94 | 327.248 | 11,68 | -8,75 |
13/09/2022 | 1.984.420 | 52,81 | 184.797 | 4,40 | 48,42 |
12/09/2022 | 555.669 | 15,77 | 251.033 | 4,41 | 11,36 |
NDTNN mua ròng nhiều nhất
Mã | GT ròng (Tỷ VND) |
KL ròng (CP) |
% GT NĐTNN mua | % GT NĐTNN bán | Room NĐTNN (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|
APS | 0,01 | 1.000 | 0,13 | - | 1,14 |
ART | - | 700 | 0,06 | - | 0,28 |
DZM | - | 500 | 14,45 | - | 0,01 |
EID | 0,01 | 400 | 67,66 | - | 0,09 |
CDN | - | 100 | 6,88 | - | 0,75 |
L18 | - | - | - | - | - |
HMH | - | - | - | - | 0,09 |
ICG | - | - | - | - | 0,07 |
AAV | - | - | - | - | 0,25 |
DDG | - | - | - | - | 1,13 |
DNC | - | - | - | - | 0,14 |
KKC | - | - | - | - | 0,03 |
ALT | - | - | - | - | 0,06 |
DXP | - | - | - | - | - |
INN | - | - | - | - | 0,38 |
KST | - | - | - | - | 0,03 |
LIG | - | - | - | - | - |
BII | - | - | - | - | - |
PCH | - | - | - | - | - |
HAT | - | - | - | - | 0,03 |
NDTNN bán ròng nhiều nhất
Mã | GT ròng (Tỷ VND) |
KL ròng (CP) |
% GT NĐTNN mua | % GT NĐTNN bán | Room NĐTNN (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|
BCC | -2,62 | -200.000 | - | 51,21 | 0,77 |
IDC | -1,15 | -21.800 | 0,11 | 0,63 | 8,20 |
CX8 | -0,01 | -1.400 | - | 100,00 | - |
CEO | -0,02 | -600 | - | 0,02 | - |
VTZ | - | -400 | - | 2,46 | 0,10 |
HCC | - | -400 | - | 80,08 | 0,02 |
CMC | - | -20 | - | 100,00 | - |
DDG | - | - | - | - | 1,13 |
GIC | - | - | - | - | 0,08 |
KSD | - | - | - | - | 0,02 |
IDJ | - | - | - | - | 1,22 |
DC2 | - | - | - | - | 0,03 |
DIH | - | - | - | - | 0,12 |
BNA | - | - | - | - | - |
DST | - | - | - | - | 0,13 |
KLF | - | - | - | - | 0,14 |
HLD | - | - | - | - | 0,39 |
FID | - | - | - | - | - |
KVC | - | - | - | - | 0,08 |
LAS | - | - | - | - | 0,69 |