Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi

Tổng GTGD NDTNN

Ngày KL mua GT mua (Tỷ VND) KL bán GT bán (Tỷ VND) GT ròng (Tỷ VND)
20/09/2022 7.200 0,27 229.120 4,03 -3,76
19/09/2022 275.608 6,34 558.036 15,91 -9,56
16/09/2022 900.914 25,11 5.213.438 108,61 -83,49
15/09/2022 354.176 9,97 69.390 1,46 8,50
14/09/2022 145.406 2,94 327.248 11,68 -8,75
13/09/2022 1.984.420 52,81 184.797 4,40 48,42
12/09/2022 555.669 15,77 251.033 4,41 11,36
09/09/2022 190.500 3,88 314.275 5,91 -2,03
08/09/2022 195.000 3,31 59.421 1,53 1,78
07/09/2022 1.011.300 23,69 1.109.200 22,99 0,70


Dữ liệu trễ 1 phút so với thời gian thật. Dữ liệu cơ bản được cập nhật vào cuối ngày giao dịch. Dữ liệu cơ bản của doanh nghiệp bao gồm hồ sơ công ty, báo cáo tài chính, chỉ số, hoạt động doanh nghiệp, sự kiện doanh nghiệp và tin tức được cung cấp bởi FiinGroup.

Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi