Ngày Thay đổi (+/-/%) Giá
mở cửa
Cao nhất Thấp nhất Giá đóng cửa KLGD khớp lệnh (CP) GTGD khớp lệnh (Tỷ VND) KLGD thỏa thuận (CP) GTGD thỏa thuận (Tỷ VND) Dư mua (CP) Dư bán (CP) Tổng GDGD (Tỷ VND) Tổng KLGD (CP)
20/09/2022 600 (0,79%) 75.300 76.200 75.300 75.800 1.139.700 86,25 - - - - 86,25 1.139.700
19/09/2022 -800 (-1,06%) 75.600 75.700 74.900 75.200 1.418.000 106,83 - - 644.500 1.159.500 106,83 1.418.000
16/09/2022 1.500 (2,01%) 74.700 76.000 74.400 76.000 2.308.600 174,07 - - 504.500 2.574.600 174,07 2.308.600
15/09/2022 500 (0,67%) 74.100 75.200 74.100 74.500 1.207.500 90,02 - - 1.023.100 771.700 90,02 1.207.500
14/09/2022 -1.700 (-2,25%) 74.900 75.000 73.800 74.000 2.037.900 151,43 - - 1.100.700 1.110.500 151,43 2.037.900
13/09/2022 400 (0,53%) 75.200 76.000 75.200 75.700 1.556.500 117,74 - - 923.300 1.292.400 117,74 1.556.500
12/09/2022 -600 (-0,80%) 76.000 76.200 75.300 75.300 1.386.100 104,89 - - 617.410 1.251.610 104,89 1.386.100
09/09/2022 200 (0,26%) 75.900 76.500 75.500 75.900 1.188.500 90,37 - - 783.200 1.241.700 90,37 1.188.500
08/09/2022 - (-%) 76.000 76.500 75.200 75.700 1.351.100 102,46 - - 983.800 1.175.300 102,46 1.351.100
07/09/2022 -2.100 (-2,70%) 77.800 77.800 75.700 75.700 2.916.400 224,46 - - 711.300 1.997.300 224,46 2.916.400
06/09/2022 300 (0,38%) 77.500 79.000 77.300 77.800 2.649.000 207,00 20.000 1,55 3.114.700 2.837.200 208,56 2.669.000
05/09/2022 2.000 (2,64%) 75.500 77.800 75.500 77.500 3.169.400 242,61 - - 2.066.300 1.483.600 242,61 3.169.400
31/08/2022 -500 (-0,66%) 75.900 76.400 75.500 75.500 1.657.100 125,84 20.000 1,52 996.300 1.203.300 127,36 1.677.100
30/08/2022 500 (0,66%) 75.500 76.400 75.500 76.000 2.234.900 169,75 40.176 3,05 1.547.300 1.747.000 172,80 2.275.076
29/08/2022 -1.400 (-1,83%) 76.100 76.300 75.400 75.500 3.311.500 250,86 20.464 1,47 2.486.600 1.539.300 252,33 3.331.964
26/08/2022 -1.000 (-1,29%) 77.800 78.100 76.200 76.900 2.463.000 189,78 - - 1.237.900 2.526.100 189,78 2.463.000
25/08/2022 200 (0,25%) 77.900 78.300 77.000 77.900 2.182.100 169,61 - - 2.914.400 2.956.000 169,61 2.182.100
24/08/2022 1.900 (2,50%) 75.800 78.300 75.800 77.700 5.443.600 421,26 625.500 49,07 6.918.000 3.967.300 470,33 6.069.100
23/08/2022 2.100 (2,84%) 73.700 75.900 73.600 75.800 4.551.200 339,74 - - 5.959.100 2.203.500 339,74 4.551.200
22/08/2022 -400 (-0,54%) 74.100 74.800 73.700 73.700 2.071.700 153,71 100.000 7,25 1.720.200 2.845.700 160,96 2.171.700


Dữ liệu trễ 1 phút so với thời gian thật. Dữ liệu cơ bản được cập nhật vào cuối ngày giao dịch. Dữ liệu cơ bản của doanh nghiệp bao gồm hồ sơ công ty, báo cáo tài chính, chỉ số, hoạt động doanh nghiệp, sự kiện doanh nghiệp và tin tức được cung cấp bởi FiinGroup.

Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi