Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi

Tổng GTGD NDTNN

Ngày KL mua GT mua (Tỷ VND) KL bán GT bán (Tỷ VND) GT ròng (Tỷ VND)
14/09/2022 410.253 24,92 262.992 21,93 2,99
13/09/2022 229.310 14,33 363.411 18,15 -3,83
12/09/2022 168.878 7,94 1.181.124 31,70 -23,76
09/09/2022 255.500 10,21 145.084 7,20 3,01
08/09/2022 236.300 8,66 61.500 3,27 5,39
07/09/2022 328.600 14,41 2.129.000 77,74 -63,33
06/09/2022 88.100 2,51 599.800 18,04 -15,53
05/09/2022 116.487 4,62 229.600 8,94 -4,32
31/08/2022 651.907 22,61 230.000 14,12 8,49
30/08/2022 428.200 19,16 98.800 5,65 13,52


Dữ liệu trễ 1 phút so với thời gian thật. Dữ liệu cơ bản được cập nhật vào cuối ngày giao dịch. Dữ liệu cơ bản của doanh nghiệp bao gồm hồ sơ công ty, báo cáo tài chính, chỉ số, hoạt động doanh nghiệp, sự kiện doanh nghiệp và tin tức được cung cấp bởi FiinGroup.

Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi