Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi

Tổng GTGD NDTNN

Ngày KL mua GT mua (Tỷ VND) KL bán GT bán (Tỷ VND) GT ròng (Tỷ VND)
20/09/2022 19.995.900 743,33 11.959.800 437,75 305,58
19/09/2022 14.714.919 553,03 8.942.119 344,18 208,85
16/09/2022 33.065.000 1.494,75 40.126.700 1.445,80 48,96
15/09/2022 15.860.727 633,43 18.725.227 737,72 -104,28
14/09/2022 16.711.160 505,61 13.769.760 547,21 -41,60
13/09/2022 11.743.400 552,51 18.648.100 737,49 -184,98
12/09/2022 10.568.000 427,86 8.449.200 399,29 28,57
09/09/2022 12.907.200 463,71 8.437.700 311,06 152,65
08/09/2022 11.121.200 425,92 10.821.300 413,22 12,70
07/09/2022 11.147.700 459,35 16.262.000 598,38 -139,03


Dữ liệu trễ 1 phút so với thời gian thật. Dữ liệu cơ bản được cập nhật vào cuối ngày giao dịch. Dữ liệu cơ bản của doanh nghiệp bao gồm hồ sơ công ty, báo cáo tài chính, chỉ số, hoạt động doanh nghiệp, sự kiện doanh nghiệp và tin tức được cung cấp bởi FiinGroup.

Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi