NDTNN mua/bán ròng
Giá trị bán ròng (tỷ VND)
Tổng GTGD NDTNN 7 ngày qua
Ngày | KL mua | GT mua (Tỷ VND) | KL bán | GT bán (Tỷ VND) | GT ròng (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|
20/03/2017 | 343.610 | 5,39 | 445.315 | 7,67 | -2,28 |
17/03/2017 | 1.220.800 | 20,41 | 4.916.174 | 82,12 | -61,71 |
16/03/2017 | 940.401 | 10,82 | 871.245 | 14,73 | -3,91 |
15/03/2017 | 75.123 | 0,83 | 379.300 | 6,12 | -5,29 |
14/03/2017 | 505.327 | 3,91 | 84.900 | 1,51 | 2,40 |
13/03/2017 | 397.700 | 6,90 | 139.000 | 1,24 | 5,66 |
10/03/2017 | 904.400 | 12,89 | 196.457 | 3,01 | 9,89 |
NDTNN mua ròng nhiều nhất
Mã | GT ròng (Tỷ VND) |
KL ròng (CP) |
% GT NĐTNN mua | % GT NĐTNN bán | Room NĐTNN (Tỷ VND) |
---|
NDTNN bán ròng nhiều nhất
Mã | GT ròng (Tỷ VND) |
KL ròng (CP) |
% GT NĐTNN mua | % GT NĐTNN bán | Room NĐTNN (Tỷ VND) |
---|