Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi

Tổng GTGD NDTNN

Ngày KL mua GT mua (Tỷ VND) KL bán GT bán (Tỷ VND) GT ròng (Tỷ VND)
20/03/2017 343.610 5,39 445.315 7,67 -2,28
17/03/2017 1.220.800 20,41 4.916.174 82,12 -61,71
16/03/2017 940.401 10,82 871.245 14,73 -3,91
15/03/2017 75.123 0,83 379.300 6,12 -5,29
14/03/2017 505.327 3,91 84.900 1,51 2,40
13/03/2017 397.700 6,90 139.000 1,24 5,66
10/03/2017 904.400 12,89 196.457 3,01 9,89
09/03/2017 71.400 0,73 102.827 1,12 -0,39
08/03/2017 253.400 3,93 57.500 0,89 3,04
07/03/2017 743.100 12,07 1.118.513 21,85 -9,78


Dữ liệu trễ 1 phút so với thời gian thật. Dữ liệu cơ bản được cập nhật vào cuối ngày giao dịch. Dữ liệu cơ bản của doanh nghiệp bao gồm hồ sơ công ty, báo cáo tài chính, chỉ số, hoạt động doanh nghiệp, sự kiện doanh nghiệp và tin tức được cung cấp bởi FiinGroup.

Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi