Ngày Thay đổi (+/-/%) Giá
mở cửa
Cao nhất Thấp nhất Giá đóng cửa KLGD khớp lệnh (CP) GTGD khớp lệnh (Tỷ VND) KLGD thỏa thuận (CP) GTGD thỏa thuận (Tỷ VND) Dư mua (CP) Dư bán (CP) Tổng GDGD (Tỷ VND) Tổng KLGD (CP)
20/09/2022 700 (2,15%) 32.700 33.450 31.400 33.200 7.322.100 238,31 - - - - 238,31 7.322.100
19/09/2022 -2.400 (-6,88%) 34.850 34.850 32.500 32.500 7.136.000 237,21 - - 2.833.700 5.141.600 237,21 7.136.000
16/09/2022 -1.150 (-3,20%) 35.950 36.000 34.600 34.900 5.047.800 177,77 - - 3.907.200 3.852.500 177,77 5.047.800
15/09/2022 -750 (-2,04%) 36.800 37.000 36.050 36.050 3.008.900 109,64 - - 3.614.000 5.836.500 109,64 3.008.900
14/09/2022 1.100 (3,08%) 35.000 37.200 34.800 36.800 7.098.100 254,91 - - 9.381.500 6.050.100 254,91 7.098.100
13/09/2022 -100 (-0,28%) 35.950 36.300 35.050 35.700 4.987.100 178,29 - - 3.825.900 4.801.500 178,29 4.987.100
12/09/2022 -1.200 (-3,25%) 37.000 37.500 35.800 35.800 4.540.000 165,43 - - 3.395.048 5.815.148 165,43 4.540.000
09/09/2022 400 (1,09%) 36.900 37.100 34.600 37.000 8.437.000 302,04 - - 7.246.700 6.639.500 302,04 8.437.000
08/09/2022 -1.200 (-3,18%) 38.200 38.300 36.600 36.600 6.190.500 230,66 - - 4.592.500 6.906.500 230,66 6.190.500
07/09/2022 150 (0,39%) 37.600 39.200 37.550 37.800 11.774.900 451,88 - - 8.787.800 9.630.100 451,88 11.774.900
06/09/2022 250 (0,66%) 37.800 38.400 37.350 37.650 6.406.300 242,84 - - 5.314.600 6.976.600 242,84 6.406.300
05/09/2022 300 (0,80%) 37.100 38.050 36.700 37.400 4.934.700 184,85 - - 4.083.400 5.650.700 184,85 4.934.700
31/08/2022 - (-%) 37.000 37.600 36.550 37.100 3.968.200 147,41 - - 4.153.300 5.679.000 147,41 3.968.200
30/08/2022 -900 (-2,37%) 38.350 38.450 37.100 37.100 4.319.000 163,20 44.000 1,65 2.032.500 5.804.800 164,85 4.363.000
29/08/2022 600 (1,60%) 36.500 38.000 35.500 38.000 7.971.100 291,32 - - 6.758.700 4.410.400 291,32 7.971.100
26/08/2022 -1.050 (-2,74%) 38.500 38.500 37.200 37.400 5.902.400 223,37 - - 3.604.200 5.234.400 223,37 5.902.400
25/08/2022 200 (0,52%) 38.450 38.850 38.250 38.450 3.436.200 132,48 - - 2.778.000 3.650.500 132,48 3.436.200
24/08/2022 -50 (-0,14%) 38.300 38.750 37.850 38.250 3.607.200 138,18 - - 3.501.500 4.719.900 138,18 3.607.200
23/08/2022 2.400 (6,68%) 35.200 38.300 35.200 38.300 7.160.000 263,58 - - 7.990.000 5.282.600 263,58 7.160.000
22/08/2022 -900 (-2,45%) 36.550 36.850 35.600 35.900 4.305.300 156,06 - - 4.068.400 5.224.500 156,06 4.305.300


Dữ liệu trễ 1 phút so với thời gian thật. Dữ liệu cơ bản được cập nhật vào cuối ngày giao dịch. Dữ liệu cơ bản của doanh nghiệp bao gồm hồ sơ công ty, báo cáo tài chính, chỉ số, hoạt động doanh nghiệp, sự kiện doanh nghiệp và tin tức được cung cấp bởi FiinGroup.

Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi