Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi

Tổng quan

Biến động giá Định giá Tăng trưởng Lợi nhuận Các chỉ tiêu khác
Lĩnh vực Vốn hóa
(Tỷ đồng)
1 ngày
(%)
5 ngày
(%)
1 tháng
(%)
P/E P/B Doanh thu
(%)
Doanh thu
(%)
Vốn
CSH
(%)
ROA
(%)
ROE
(%)
Biên LN ròng Biên LN gộp Nợ/
Tổng tài sản
EV/
EBITDA
Công nghệ Thông tin 110.009,43 +0,50% -1,58% -3,19% 17,56 3,55 96,55% 15,16% 9,60% 8,39% 20,13% 0,14 0,35 0,58 42,33
Công nghiệp 742.138,59 +0,52% -2,18% -4,26% 16,23 2,61 26,05% 5,87% 5,72% 7,68% 13,05% -0,26 0,22 0,42 20,79
Dầu khí 157.949,47 -0,41% -5,95% -7,88% 8,70 1,43 19,93% 7,00% 4,23% 10,61% 19,07% 0,06 0,08 0,51 10,28
Dịch vụ Tiêu dùng 301.363,52 +1,55% -2,18% +1,11% - 4,24 54,17% 6,82% 11,71% 3,76% 14,99% 5,00 -0,07 0,65 13,99
Dược phẩm và Y tế 51.125,23 +0,92% -0,53% -1,61% 14,35 2,17 7,25% 7,49% 11,41% 10,78% 15,06% 0,13 0,37 0,32 5,12
Hàng Tiêu dùng 854.839,44 +0,50% -1,42% +0,41% 15,89 3,46 19,22% 8,06% 15,04% 11,94% 21,44% 0,03 0,28 0,44 11,67
Ngân hàng 1.577.035,74 +1,09% -2,48% -6,08% 8,52 1,86 7,43% 8,29% 11,45% 1,80% 19,10% 0,35 0,67 0,91 -
Nguyên vật liệu 481.794,39 +1,40% -4,23% -2,05% 7,05 1,70 24,28% 10,33% 11,63% 15,36% 25,23% -7,23 0,26 0,43 6,58
Tài chính 1.532.064,44 +0,97% -1,77% -3,77% 21,23 2,49 164,68% 50,53% 38,77% 4,65% 10,67% 0,25 0,41 0,62 24,51
Tiện ích Cộng đồng 481.793,95 +0,63% -2,53% -1,15% 13,40 2,46 20,67% 5,89% 7,39% 11,70% 18,49% 0,18 0,26 0,39 8,80
Viễn thông 108.097,79 +0,09% -5,35% -13,77% 37,47 2,83 2,94% 6,09% 5,69% 3,95% 10,04% 0,10 0,43 0,48 12,91
VN30 3.150.597,80 +1,12% -2,36% -3,96% 13,20 2,64 1,13% 0,44% 0,21% 6,27% 17,81% 0,24 0,45 0,68 16,34
HOSE 4.876.264,90 +1,12% -2,36% -3,96% 13,31 2,46 504,98% 4,27% 3,10% 6,43% 17,43% 0,22 0,43 0,65 16,07
HNX 318.971,97 +1,01% -5,21% -10,41% 14,95 2,03 105,15% 7,91% 1,92% 6,34% 13,06% 0,20 0,29 0,53 23,21
HNX30 89.526,79 +2,47% -4,95% -10,57% 13,65 1,85 5,39% 0,34% 0,05% 7,65% 14,40% 0,25 0,32 0,50 12,61
UPCOM 1.202.975,12 +0,19% -2,09% -4,59% 14,20 2,69 49,70% 2,80% 4,30% 8,55% 15,14% -1,85 0,22 0,45 18,40

Cập nhật lần cuối lúc 00:00 Thứ Ba 20-Thg9-2022
Dữ liệu được tính toán theo trọng số trung bình.

Biểu đồ ngành

Chỉ số ngành

Ngành VN INDEX
P/E 8,52 13,31
P/B 1,86 2,46
Hệ số Beta 1,12 1,00
ROA 0,02% 0,06%
ROE 0,19% 0,17%
+- Giá 5 ngày -2,48% -2,36%
+- Giá 1 tháng -6,08% -3,96%
+- Từ đầu năm -15,91% -13,37%
Số công ty 27 423

Hiệu quả quản lý

Chỉ số %
ROCE 19,10%
ROE 19,10%
ROA 1,80%
DT/Vốn hóa 31,96%

Sức khỏe tài chính

Chỉ số %
Nợ dài hạn/ Vốn CSH -
Vay dài hạn/ Tổng TS -
Vốn vay/ Vốn CSH -
Vốn vay/ Tổng TS -

Khả năng sinh lời

Chỉ số %
Khả năng sinh lời 66,92%
Tỷ lệ lãi thuần 35,36%
Tỷ lệ EBITDA/DT -
Tỷ suất lợi nhuận 66,92%

Mô tả ngành

Ngành ngân hàng bao gồm các ngân hàng thương mại cổ phần hoạt động mô hình chính là huy động và cho vay như Sacombank (STB) và Ngân hàng Á Châu (ACB).

Tổng quan của 27 doanh nghiệp trong ngành

Ngày cập nhật

TTM: Trượt 4 quý gần nhất LAG: Trượt 4 quý trước MRY: Năm tài chính gần nhất LFY: Năm tài chính trước


Dữ liệu trễ 1 phút so với thời gian thật. Dữ liệu cơ bản được cập nhật vào cuối ngày giao dịch. Dữ liệu cơ bản của doanh nghiệp bao gồm hồ sơ công ty, báo cáo tài chính, chỉ số, hoạt động doanh nghiệp, sự kiện doanh nghiệp và tin tức được cung cấp bởi FiinGroup.

Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi