Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi
Tổng quan
Lĩnh vực | Vốn hóa (Tỷ đồng) |
P/E | P/B | Doanh thu (%) |
ROA (%) |
ROE (%) |
|||
Công nghệ Thông tin | 110.009,43 | 17,56 | 3,55 | 96,55% | 8,39% | 20,13% | |||
Công nghiệp | 742.138,59 | 16,23 | 2,61 | 26,05% | 7,68% | 13,05% | |||
Dầu khí | 157.949,47 | 8,70 | 1,43 | 19,93% | 10,61% | 19,07% | |||
Dịch vụ Tiêu dùng | 301.363,52 | - | 4,24 | 54,17% | 3,76% | 14,99% | |||
Dược phẩm và Y tế | 51.125,23 | 14,35 | 2,17 | 7,25% | 10,78% | 15,06% | |||
Hàng Tiêu dùng | 854.839,44 | 15,89 | 3,46 | 19,22% | 11,94% | 21,44% | |||
Ngân hàng | 1.577.035,74 | 8,52 | 1,86 | 7,43% | 1,80% | 19,10% | |||
Nguyên vật liệu | 481.794,39 | 7,05 | 1,70 | 24,28% | 15,36% | 25,23% | |||
Tài chính | 1.532.064,44 | 21,23 | 2,49 | 164,68% | 4,65% | 10,67% | |||
Tiện ích Cộng đồng | 481.793,95 | 13,40 | 2,46 | 20,67% | 11,70% | 18,49% | |||
Viễn thông | 108.097,79 | 37,47 | 2,83 | 2,94% | 3,95% | 10,04% | |||
VN30 | 3.150.597,80 | 13,20 | 2,64 | 1,13% | 6,27% | 17,81% | |||
HOSE | 4.876.264,90 | 13,31 | 2,46 | 504,98% | 6,43% | 17,43% | |||
HNX | 318.971,97 | 14,95 | 2,03 | 105,15% | 6,34% | 13,06% | |||
HNX30 | 89.526,79 | 13,65 | 1,85 | 5,39% | 7,65% | 14,40% | |||
UPCOM | 1.202.975,12 | 14,20 | 2,69 | 49,70% | 8,55% | 15,14% |
Cập nhật lần cuối lúc 00:00 Thứ Ba 20-Thg9-2022
Dữ liệu được tính toán theo trọng số trung bình.
Biểu đồ ngành
Chỉ số ngành
Ngành | VN INDEX | |
---|---|---|
P/E | 8,52 | 13,31 |
P/B | 1,86 | 2,46 |
Hệ số Beta | 1,12 | 1,00 |
ROA | 0,02% | 0,06% |
ROE | 0,19% | 0,17% |
+- Giá 5 ngày | -2,48% | -2,36% |
+- Giá 1 tháng | -6,08% | -3,96% |
+- Từ đầu năm | -15,91% | -13,37% |
Số công ty | 27 | 423 |
Hiệu quả quản lý
Chỉ số | % |
---|---|
ROCE | 19,10% |
ROE | 19,10% |
ROA | 1,80% |
DT/Vốn hóa | 31,96% |
Sức khỏe tài chính
Chỉ số | % |
---|---|
Nợ dài hạn/ Vốn CSH | - |
Vay dài hạn/ Tổng TS | - |
Vốn vay/ Vốn CSH | - |
Vốn vay/ Tổng TS | - |
Khả năng sinh lời
Chỉ số | % |
---|---|
Khả năng sinh lời | 66,92% |
Tỷ lệ lãi thuần | 35,36% |
Tỷ lệ EBITDA/DT | - |
Tỷ suất lợi nhuận | 66,92% |
Mô tả ngành
Ngành ngân hàng bao gồm các ngân hàng thương mại cổ phần hoạt động mô hình chính là huy động và cho vay như Sacombank (STB) và Ngân hàng Á Châu (ACB).
Tổng quan của 27 doanh nghiệp trong ngành
Ngày cập nhật
TTM: Trượt 4 quý gần nhất LAG: Trượt 4 quý trước MRY: Năm tài chính gần nhất LFY: Năm tài chính trước