Tổ chức/Người giao dịch Chức vụ SLCP trước GD Đăng ký Thực hiện SLCP sau GD
Mua Bán Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Mua Bán Ngày thực hiện
VNM Platinum Victory Private Limited 221.856.553 20.899.554 - 08/09/2022 07/10/2022 - - 31/08/2022 -
VNM F&N Dairy Investments Private Limited 369.752.859 20.899.554 - 29/08/2022 27/09/2022 - - 24/08/2022 -
VNM Platinum Victory Private Limited 221.856.553 20.899.554 - 04/08/2022 31/08/2022 - - 31/08/2022 221.856.553
VNM F&N Dairy Investments Private Limited 369.752.859 20.899.554 - 26/07/2022 24/08/2022 - - 24/08/2022 369.752.859
VNM Platinum Victory Private Limited 221.856.553 20.899.554 - 30/06/2022 29/07/2022 - - 29/07/2022 221.856.553
VNM F&N Dairy Investments Private Limited 369.752.859 20.899.554 - 22/06/2022 21/07/2022 - - 21/07/2022 369.752.859
VNM Platinum Victory Private Limited 221.856.553 20.899.554 - 26/05/2022 24/06/2022 - - 24/06/2022 221.856.553
VNM F&N Dairy Investments Private Limited 369.752.859 20.899.554 - 20/05/2022 17/06/2022 - - 17/06/2022 369.752.859
VNM Platinum Victory Private Limited 221.856.553 20.899.554 - 21/04/2022 20/05/2022 - - 20/05/2022 221.856.553
VNM F&N Dairy Investments Private Limited 369.752.859 20.899.554 - 18/04/2022 17/05/2022 - - 17/05/2022 369.752.859
VNM Platinum Victory Private Limited 221.856.553 20.899.554 - 17/03/2022 15/04/2022 - - 15/04/2022 221.856.553
VNM Công ty TNHH MTV Đầu tư SCIC 900.000 200.000 - 01/04/2022 13/04/2022 200.000 - 14/04/2022 1.100.000
VNM F&N Dairy Investments Private Limited 369.752.859 20.899.554 - 15/03/2022 13/04/2022 - - 13/04/2022 369.752.859
VNM Platinum Victory Private Limited 221.856.553 20.899.554 - 10/02/2022 11/03/2022 - - 11/03/2022 221.856.553
VNM F&N Dairy Investments Private Limited 369.752.859 20.899.554 - 09/02/2022 10/03/2022 - - 10/03/2022 369.752.859
VNM F&N Dairy Investments Private Limited 369.752.859 20.899.554 - 31/12/2021 28/01/2022 - - 28/01/2022 369.752.859
VNM Platinum Victory Private Limited 221.856.553 20.899.554 - 06/01/2022 28/01/2022 - - 28/01/2022 221.856.553
VNM Platinum Victory Private Limited 221.856.553 20.899.554 - 01/12/2021 30/12/2021 - - 31/12/2021 221.856.553
VNM F&N Dairy Investments Private Limited 369.752.859 20.899.554 - 29/11/2021 28/12/2021 - - 28/12/2021 369.752.859
VNM Công ty TNHH MTV Đầu tư SCIC 900.000 - 900.000 02/11/2021 01/12/2021 - - 06/12/2021 900.000
VNM Platinum Victory Private Limited 221.856.553 20.899.554 - 27/10/2021 25/11/2021 - - 25/11/2021 221.856.553
VNM F&N Dairy Investments Private Limited 369.752.859 20.899.554 - 26/10/2021 24/11/2021 - - 24/11/2021 369.752.859
VNM Công ty TNHH MTV Đầu tư SCIC 900.000 - 900.000 23/09/2021 22/10/2021 - - 28/10/2021 900.000
VNM F&N Dairy Investments Private Limited 369.752.859 20.899.554 - 22/09/2021 21/10/2021 - - 21/10/2021 369.752.859
VNM Platinum Victory Private Limited 221.856.553 20.899.554 - 22/09/2021 21/10/2021 - - 21/10/2021 221.856.553
VNM F&N Dairy Investments Private Limited 369.752.859 20.899.554 - 25/08/2021 17/09/2021 - - 17/09/2021 369.752.859
VNM Platinum Victory Private Limited 221.856.553 20.899.554 - 18/08/2021 16/09/2021 - - 16/09/2021 221.856.553
VNM Công ty TNHH MTV Đầu tư SCIC 900.000 - 900.000 16/08/2021 14/09/2021 - - 16/09/2021 900.000
VNM F&N Dairy Investments Private Limited 369.752.859 20.899.554 - 19/07/2021 17/08/2021 - - 20/08/2021 369.752.859
VNM Platinum Victory Private Limited 221.856.553 20.899.554 - 14/07/2021 12/08/2021 - - 12/08/2021 221.856.553
VNM F&N Dairy Investments Private Limited 369.752.859 20.899.554 - 15/06/2021 14/07/2021 - - 14/07/2021 369.752.859
VNM Platinum Victory Private Limited 221.856.553 20.899.554 - 09/06/2021 08/07/2021 - - 08/07/2021 221.856.553
VNM F&N Dairy Investments Private Limited 369.752.859 20.899.554 - 12/05/2021 10/06/2021 - - 10/06/2021 369.752.859
VNM Công ty TNHH MTV Đầu tư SCIC - 900.000 - 06/05/2021 05/06/2021 900.000 - 08/06/2021 900.000
VNM Platinum Victory Private Limited 221.856.553 20.899.554 - 05/05/2021 03/06/2021 - - 04/06/2021 221.856.553
VNM F&N Dairy Investments Private Limited 369.752.859 20.899.554 - 09/04/2021 07/05/2021 - - 10/05/2021 369.752.859
VNM F&N Dairy Investments Private Limited 369.752.859 20.899.554 - 09/04/2021 07/05/2021 - - 06/04/2021 -
VNM Platinum Victory Private Limited 221.856.553 20.899.554 - 29/03/2021 27/04/2021 - - 28/04/2021 221.856.553
VNM Công ty TNHH MTV Đầu tư SCIC - 500.000 - 29/03/2021 27/04/2021 - - 28/04/2021 -
VNM Công ty TNHH MTV Đầu tư SCIC - 500.000 - 29/03/2021 27/04/2021 - - 24/03/2021 -
VNM Platinum Victory Private Limited 221.856.553 20.899.554 - 29/03/2021 27/04/2021 - - 24/03/2021 -
VNM F&N Dairy Investments Private Limited 369.752.859 20.899.554 - 08/03/2021 06/04/2021 - - 06/04/2021 369.752.859
VNM Platinum Victory Private Limited 221.856.553 20.899.554 - 22/02/2021 23/03/2021 - - 24/03/2021 221.856.553
VNM F&N Dairy Investments Private Limited 369.752.859 20.896.453 - 02/02/2021 03/03/2021 - - 03/03/2021 369.752.859
VNM Platinum Victory Private Limited 221.856.553 20.896.453 - 19/01/2021 09/02/2021 - - 09/02/2021 221.856.553
VNM F&N Dairy Investments Private Limited 369.752.859 20.896.453 - 30/12/2020 28/01/2021 - - 28/01/2021 369.752.859
VNM Platinum Victory Private Limited 221.856.553 20.896.453 - 15/12/2020 13/01/2021 - - 14/01/2021 221.856.553
VNM Platinum Victory Private Limited 221.856.553 20.896.453 - 10/11/2020 09/12/2020 - - 10/12/2020 221.856.553
VNM F&N Dairy Investments Private Limited 369.752.859 20.896.453 - 26/10/2020 24/11/2020 - - 24/11/2020 369.752.859
VNM Platinum Victory Private Limited 184.880.461 17.413.777 - 06/10/2020 04/11/2020 - - 04/11/2020 221.856.553


Dữ liệu trễ 1 phút so với thời gian thật. Dữ liệu cơ bản được cập nhật vào cuối ngày giao dịch. Dữ liệu cơ bản của doanh nghiệp bao gồm hồ sơ công ty, báo cáo tài chính, chỉ số, hoạt động doanh nghiệp, sự kiện doanh nghiệp và tin tức được cung cấp bởi FiinGroup.

Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi