Tổ chức/Người giao dịch Chức vụ SLCP trước GD Đăng ký Thực hiện SLCP sau GD
Mua Bán Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Mua Bán Ngày thực hiện
VNM F&N Dairy Investments Private Limited 301.496.383 17.414.079 - 03/04/2019 26/04/2019 - - 26/04/2019 301.496.383
VNM Platinum Victory Private Limited 184.880.461 17.414.079 - 21/03/2019 19/04/2019 - - 22/04/2019 184.880.461
VNM GĐ Điều hành kinh doanh 229.980 - 12.000 01/03/2019 30/03/2019 - - 29/03/2019 229.980
VNM F&N Dairy Investments Private Limited 301.496.383 17.414.079 - 01/03/2019 29/03/2019 - - 29/03/2019 301.496.383
VNM Platinum Victory Private Limited 184.880.461 17.414.079 - 14/02/2019 15/03/2019 - - 15/03/2019 184.880.461
VNM F&N Dairy Investments Private Limited 301.496.383 17.414.079 - 28/01/2019 26/02/2019 - - 26/02/2019 301.496.383
VNM Platinum Victory Private Limited 184.880.461 17.414.116 - 09/01/2019 07/02/2019 - - 12/02/2019 184.880.461
VNM F&N Dairy Investments Private Limited 301.496.383 17.414.116 - 25/12/2018 23/01/2019 - - 23/01/2019 301.496.383
VNM Platinum Victory Private Limited 184.880.461 17.414.205 - 05/12/2018 03/01/2019 - - 04/01/2019 184.880.461
VNM F&N Dairy Investments Private Limited 301.496.383 17.414.205 - 21/11/2018 20/12/2018 - - 21/12/2018 301.496.383
VNM Platinum Victory Private Limited 184.880.461 17.414.266 - 31/10/2018 29/11/2018 - - 30/11/2018 184.880.461
VNM F&N Dairy Investments Private Limited 301.496.383 17.414.266 - 19/10/2018 16/11/2018 - - 16/11/2018 301.496.383
VNM Platinum Victory Private Limited 154.067.051 17.414.364 - 26/09/2018 25/10/2018 - - 26/10/2018 184.880.461
VNM F&N Dairy Investments Private Limited 251.246.986 14.512.021 - 17/09/2018 16/10/2018 - - 17/10/2018 301.496.383
VNM Platinum Victory Private Limited 154.067.051 14.512.021 - 22/08/2018 20/09/2018 - - 21/09/2018 154.067.051
VNM F&N Dairy Investments Private Limited 251.246.986 14.512.467 - 14/08/2018 12/09/2018 - - 12/09/2018 251.246.986
VNM Platinum Victory Private Limited 154.067.051 14.512.467 - 18/07/2018 16/08/2018 - - 16/08/2018 154.067.051
VNM Platinum Victory Private Limited 153.937.781 14.512.467 - 13/06/2018 12/07/2018 129.270 - 12/07/2018 154.067.051
VNM F&N Dairy Investments Private Limited 251.246.986 14.512.467 - 06/06/2018 05/07/2018 - - 05/07/2018 251.246.986
VNM Platinum Victory Private Limited 145.589.861 14.512.626 - 09/05/2018 07/06/2018 8.347.920 - 11/06/2018 153.937.781
VNM F&N Dairy Investments Private Limited 251.116.986 14.512.636 - 02/05/2018 31/05/2018 130.000 - 31/05/2018 251.246.986
VNM F&N Dairy Investments Private Limited 250.411.906 14.512.636 - 27/03/2018 24/04/2018 705.080 - 24/04/2018 251.116.986
VNM F&N Dairy Investments Private Limited 243.802.978 14.512.636 - 21/02/2018 22/03/2018 6.608.928 - 23/03/2018 250.411.906
VNM F&N Dairy Investments Private Limited 239.463.148 14.512.787 - 10/01/2018 08/02/2018 4.339.830 - 09/02/2018 243.802.978
VNM F&N Dairy Investments Private Limited 237.487.248 21.769.846 - 08/12/2017 05/01/2018 1.975.900 - 05/01/2018 239.463.148
VNM TV HĐQT/TGĐ/Phụ trách CBTT 86.896 - 86.896 27/11/2017 26/12/2017 - -61.830 04/01/2018 25.066
VNM F&N Dairy Investments Private Limited 232.747.708 21.769.846 - 06/11/2017 05/12/2017 4.739.540 - 06/12/2017 237.487.248
VNM Platinum Victory Private Limited 139.237.090 - - 30/11/2017 30/11/2017 6.352.771 - 04/12/2017 145.589.861
VNM Platinum Victory Private Limited 126.437.090 - - 24/11/2017 24/11/2017 6.400.000 - 29/11/2017 132.837.090
VNM Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước 570.886.596 - 48.333.400 23/11/2017 23/11/2017 - -48.333.400 24/11/2017 522.553.196
VNM Platinum Victory Private Limited 68.688.757 - - 21/11/2017 21/11/2017 51.348.333 - 22/11/2017 120.037.090
VNM F&N Dairy Investments Private Limited 232.747.708 21.769.846 - 02/10/2017 31/10/2017 - - 31/10/2017 232.747.708
VNM Ngô Thị Thu Trang GĐ Điều hành dự án 1.080.075 - 1.070.622 27/10/2017 27/10/2017 - -1.070.622 31/10/2017 9.453
VNM F&N Dairy Investments Private Limited 232.747.708 14.514.530 - 28/08/2017 26/09/2017 - - 26/09/2017 232.747.708
VNM F&N Dairy Investments Private Limited 232.747.708 14.514.530 - 24/07/2017 22/08/2017 - - 22/08/2017 232.747.708
VNM F&N Dairy Investments Private Limited 232.747.708 14.514.530 - 19/06/2017 18/07/2017 - - 18/07/2017 232.747.708
VNM F&N Dairy Investments Private Limited 232.747.708 14.514.530 - 16/05/2017 14/06/2017 - - 15/06/2017 232.747.708
VNM F&N Dairy Investments Private Limited 227.723.248 14.514.530 - 12/04/2017 11/05/2017 5.024.460 - 11/05/2017 232.747.708
VNM F&N Dairy Investments Private Limited 227.723.248 14.514.530 - 12/04/2017 11/05/2017 5.024.460 - 11/05/2017 232.747.708
VNM GĐ Điều hành kinh doanh 212.284 - 20.636 27/04/2017 08/05/2017 - -20.634 12/05/2017 191.650
VNM GĐ Điều hành kinh doanh 212.284 - 20.636 27/04/2017 08/05/2017 - -20.634 12/05/2017 191.650
VNM Công ty TNHH MTV Đầu tư SCIC 336.070 - 336.070 31/03/2017 11/04/2017 - -336.070 17/04/2017 -
VNM F&N Dairy Investments Private Limited 218.795.333 21.771.420 - 10/03/2017 07/04/2017 8.927.915 - 07/04/2017 227.723.248
VNM F&N Dairy Investments Private Limited 214.685.623 21.771.420 - 06/02/2017 07/03/2017 4.109.710 - 07/03/2017 218.795.333
VNM DC Developing Markets Strategies Public Limited Company 1.324.615 200.000 - 23/01/2017 02/02/2017 200.000 - 09/02/2017 1.524.615
VNM F&N Dairy Investments Private Limited 198.178.083 21.771.420 - 30/12/2016 25/01/2017 16.507.540 - 02/02/2017 214.685.623
VNM Grinling International Limited 5.441.221 - 2.500.000 09/01/2017 23/01/2017 - -2.500.000 25/01/2017 2.941.221
VNM The CH/SE Asia Investment Holdings (Singapore) Private Limited 100.000 - 100.000 23/01/2017 23/01/2017 - -100.000 25/01/2017 -
VNM Công ty TNHH MTV Đầu tư SCIC 336.070 260.000 - 20/12/2016 17/01/2017 - - 19/01/2017 336.070
VNM DC Developing Markets Strategies Public Limited Company 824.615 500.000 - 28/12/2016 17/01/2017 500.000 - 18/01/2017 1.324.615


Dữ liệu trễ 1 phút so với thời gian thật. Dữ liệu cơ bản được cập nhật vào cuối ngày giao dịch. Dữ liệu cơ bản của doanh nghiệp bao gồm hồ sơ công ty, báo cáo tài chính, chỉ số, hoạt động doanh nghiệp, sự kiện doanh nghiệp và tin tức được cung cấp bởi FiinGroup.

Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi