Ngày phát hành Dư mua
(Cổ phiếu)
Dư bán
(Cổ phiếu)
Số lệnh mua KL mua
(Cổ phiếu)
KLTB
1 lệnh mua
Số lệnh bán KL bán
(Cổ phiếu)
KLTB
1 lệnh bán
Chênh lệch KL
đặt mua - đặt bán
19/09/2022 2.833.700 5.141.600 5.118 9.969.700 1.948 3.472 12.277.600 3.536 -2.307.900
16/09/2022 3.907.200 3.852.500 4.366 8.955.000 2.051 2.447 8.900.300 3.637 54.700
15/09/2022 3.614.000 5.836.500 3.030 6.622.900 2.186 2.504 8.845.400 3.533 -2.222.500
14/09/2022 9.381.500 6.050.100 5.290 16.479.600 3.115 4.536 13.148.200 2.899 3.331.400
13/09/2022 3.825.900 4.801.500 3.854 8.813.000 2.287 2.761 9.788.600 3.545 -975.600
12/09/2022 3.395.048 5.815.148 4.440 7.936.800 1.788 2.499 10.356.900 4.144 -2.420.100
09/09/2022 7.246.700 6.639.500 6.936 15.683.700 2.261 4.450 15.076.500 3.388 607.200
08/09/2022 4.592.500 6.906.500 5.024 10.783.000 2.146 3.317 13.097.000 3.948 -2.314.000
07/09/2022 8.787.800 9.630.100 7.469 20.562.700 2.753 7.025 21.405.000 3.047 -842.300
06/09/2022 5.314.600 6.976.600 4.923 11.720.900 2.381 4.238 13.382.900 3.158 -1.662.000
05/09/2022 4.083.400 5.650.700 3.110 9.018.100 2.900 3.206 10.585.400 3.302 -1.567.300
31/08/2022 4.153.300 5.679.000 3.326 8.121.500 2.442 2.680 9.647.200 3.600 -1.525.700
30/08/2022 2.032.500 5.804.800 2.725 6.351.500 2.331 3.254 10.123.800 3.111 -3.772.300
29/08/2022 6.758.700 4.410.400 6.056 14.729.800 2.432 3.179 12.381.500 3.895 2.348.300
26/08/2022 3.604.200 5.234.400 4.478 9.506.600 2.123 2.843 11.136.800 3.917 -1.630.200
25/08/2022 2.778.000 3.650.500 2.167 6.214.200 2.868 3.165 7.086.700 2.239 -872.500
24/08/2022 3.501.500 4.719.900 2.686 7.108.700 2.647 3.228 8.327.100 2.580 -1.218.400
23/08/2022 7.990.000 5.282.600 4.433 15.150.000 3.418 5.171 12.442.600 2.406 2.707.400
22/08/2022 4.068.400 5.224.500 4.084 8.373.700 2.050 3.464 9.529.800 2.751 -1.156.100
19/08/2022 3.384.100 4.527.800 3.482 7.518.700 2.159 1.997 8.662.400 4.338 -1.143.700


Dữ liệu trễ 1 phút so với thời gian thật. Dữ liệu cơ bản được cập nhật vào cuối ngày giao dịch. Dữ liệu cơ bản của doanh nghiệp bao gồm hồ sơ công ty, báo cáo tài chính, chỉ số, hoạt động doanh nghiệp, sự kiện doanh nghiệp và tin tức được cung cấp bởi FiinGroup.

Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi