Ngày phát hành Dư mua
(Cổ phiếu)
Dư bán
(Cổ phiếu)
Số lệnh mua KL mua
(Cổ phiếu)
KLTB
1 lệnh mua
Số lệnh bán KL bán
(Cổ phiếu)
KLTB
1 lệnh bán
Chênh lệch KL
đặt mua - đặt bán
19/09/2022 644.500 1.159.500 1.419 2.062.500 1.453 2.286 2.577.500 1.128 -515.000
16/09/2022 504.500 2.574.600 771 2.813.100 3.649 2.117 4.883.200 2.307 -2.070.100
15/09/2022 1.023.100 771.700 1.245 2.230.600 1.792 1.814 1.979.200 1.091 251.400
14/09/2022 1.100.700 1.110.500 2.795 3.138.600 1.123 1.408 3.148.400 2.236 -9.800
13/09/2022 923.300 1.292.400 1.642 2.479.800 1.510 1.513 2.848.900 1.883 -369.100
12/09/2022 617.410 1.251.610 1.877 2.009.300 1.070 1.603 2.643.500 1.649 -634.200
09/09/2022 783.200 1.241.700 1.541 1.971.700 1.279 1.787 2.430.200 1.360 -458.500
08/09/2022 983.800 1.175.300 1.655 2.334.900 1.411 1.458 2.526.400 1.733 -191.500
07/09/2022 711.300 1.997.300 1.587 3.627.700 2.286 2.277 4.913.700 2.158 -1.286.000
06/09/2022 3.114.700 2.837.200 1.746 5.763.700 3.301 4.259 5.486.200 1.288 277.500
05/09/2022 2.066.300 1.483.600 2.430 5.235.700 2.155 2.780 4.653.000 1.674 582.700
31/08/2022 996.300 1.203.300 1.497 2.653.400 1.772 1.480 2.860.400 1.933 -207.000
30/08/2022 1.547.300 1.747.000 1.578 3.782.200 2.397 1.864 3.981.900 2.136 -199.700
29/08/2022 2.486.600 1.539.300 3.269 5.798.100 1.774 3.097 4.850.800 1.566 947.300
26/08/2022 1.237.900 2.526.100 2.567 3.700.900 1.442 3.146 4.989.100 1.586 -1.288.200
25/08/2022 2.914.400 2.956.000 2.229 5.096.500 2.286 4.381 5.138.100 1.173 -41.600
24/08/2022 6.918.000 3.967.300 3.322 12.361.600 3.721 7.343 9.410.900 1.282 2.950.700
23/08/2022 5.959.100 2.203.500 2.909 10.510.300 3.613 4.342 6.754.700 1.556 3.755.600
22/08/2022 1.720.200 2.845.700 2.032 3.791.900 1.866 3.004 4.917.400 1.637 -1.125.500
19/08/2022 2.791.800 3.621.700 2.992 8.017.400 2.680 4.741 8.847.300 1.866 -829.900


Dữ liệu trễ 1 phút so với thời gian thật. Dữ liệu cơ bản được cập nhật vào cuối ngày giao dịch. Dữ liệu cơ bản của doanh nghiệp bao gồm hồ sơ công ty, báo cáo tài chính, chỉ số, hoạt động doanh nghiệp, sự kiện doanh nghiệp và tin tức được cung cấp bởi FiinGroup.

Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi