Thông tin giao dịch Tin doanh nghiệp
75.800
600 (1%)
Cập nhật lúc 15h
Thứ Ba 20/09/2022

Giá tham chiếu (VND)

Mở cửa (VND)

Cao nhất (VND)

Giá thấp nhất (VND)

Đóng cửa (VND)

KL (CP)

GD ròng NĐTNN (CP)

Room khối ngoại (CP)

Tỷ lệ nắm giữ hiện tại (%)

Tỷ lệ nắm giữ tối đa (%)

Thấp nhất 52 tuần

Cao nhất 52 tuần

EPS 4 quí gần nhất (VND)

P/E

P/B

KLGD KL TB 10 phiên (CP)

KLCP đang lưu hành (CP)

Vốn hóa (Tỷ VND)

Chỉ số tài chính

Khả năng sinh lời

ROA (%)

ROE (%)

Khả năng sinh lợi

Tỷ suất lợi nhuận trước thuế (%)

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế (%)

Ebitda (Tỷ VND)

Ebit (Tỷ VND)

Tỷ suất cổ tức

Chỉ số tài chính tính tới Quý 2/2022

Khả năng tài chính

Vay dài hạn/Vốn chủ sở hữu (lần)

TSCĐ / Vốn CSH

Nợ/VCSH (lần)

Vốn CSH/Vốn điều lệ


Hiệu quả kinh doanh

Vòng quay hàng tồn kho (ngày)

Vòng quay tổng tài sản (lần)

Kỳ kế toán gần nhất tính tới Quý 2/2022

Hồ Sơ Doanh Nghiệp

BCTC Tóm tắt
 
Tỷ VND 2017 2018 2019 2020 2021
Doanh thu 51.041,08 52.561,95 56.318,12 59.636,29 60.919,16
Lợi nhuận gộp 24.234,14 24.611,41 26.572,22 27.668,62 26.278,30
Lợi nhuận thuần 10.278,17 10.205,63 10.554,33 11.235,73 10.632,54
EPS 6.355 5.295 5.478 4.770 4.517
  2017 2018 2019 2020 2021
Tài sản
Tiền mặt 963,34 1.522,61 2.665,19 2.111,24 2.348,55
Hàng tồn kho 4.021,06 5.525,85 4.983,04 4.905,07 6.773,07
Phải thu 4.591,70 4.639,45 4.503,15 5.187,25 5.822,03
Tài sản cố định 10.609,31 13.365,35 14.893,54 13.853,81 12.706,60
Khác 1.117,46 1.325,40 3.071,06 2.796,90 2.565,26
Tổng Tài sản 34.667,32 37.366,11 44.699,87 48.432,48 53.332,40

  2017 2018 2019 2020 2021
Nguồn vốn
Nợ ngắn hạn 10.195,56 10.639,59 14.442,85 14.212,65 17.068,42
Nợ dài hạn 598,70 455,15 525,77 572,71 413,87
Phải trả dài hạn khác 16,57 29,61 27,42 59,73 21,90
Vốn chủ sở hữu 23.873,06 26.271,37 29.731,26 33.647,12 35.850,11
Vốn điều lệ 14.514,53 17.416,88 17.416,88 20.899,55 20.899,55
Tổng vốn 34.667,32 37.366,11 44.699,87 48.432,48 53.332,40
Tỷ VND 2017 2018 2019 2020 2021
Lưu chuyển tiền thuần từ HĐKD 9.601,59 8.140,24 11.409,93 10.180,17 9.431,97
Lưu chuyển tiền thuần từ HĐĐT -1.770,99 -1.045,14 -6.747,87 -4.802,01 -3.933,25
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -7.535,35 -6.535,11 -3.515,98 -5.926,53 -5.257,40
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 295,26 559,99 1.146,08 -548,37 241,33
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 963,34 1.522,61 2.665,19 2.111,24 2.348,55


Dữ liệu trễ 1 phút so với thời gian thật. Dữ liệu cơ bản được cập nhật vào cuối ngày giao dịch. Dữ liệu cơ bản của doanh nghiệp bao gồm hồ sơ công ty, báo cáo tài chính, chỉ số, hoạt động doanh nghiệp, sự kiện doanh nghiệp và tin tức được cung cấp bởi FiinGroup.

Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi