700 (2%)
Thứ Ba 20/09/2022
Giá tham chiếu (VND)
Mở cửa (VND)
Cao nhất (VND)
Giá thấp nhất (VND)
Đóng cửa (VND)
KL (CP)
GD ròng NĐTNN (CP)
Room khối ngoại (CP)
Tỷ lệ nắm giữ hiện tại (%)
Tỷ lệ nắm giữ tối đa (%)
Thấp nhất 52 tuần
Cao nhất 52 tuần
EPS 4 quí gần nhất (VND)
P/E
P/B
KLGD KL TB 10 phiên (CP)
KLCP đang lưu hành (CP)
Vốn hóa (Tỷ VND)
Chỉ số tài chính
Khả năng sinh lời
ROA (%)
ROE (%)
NIM
Chi phí/thu nhập hoạt động
Tỷ suất cổ tức
Chất lượng tài sản
Cho vay/Huy động
Chỉ số tài chính tính tới Quý 0/0
Tăng trưởng
Tăng trưởng tổng tài sản (%)
Tăng trưởng huy động (%)
Tăng trưởng cho vay (%)
Tăng trưởng lợi nhuận trước dự phòng (%)
Kỳ kế toán gần nhất tính tới Quý 0/0
Hồ Sơ Doanh Nghiệp
Tỷ VND | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
Thu nhập lãi thuần | 1.540,94 | 1.729,59 | 3.707,07 |
Lãi HD dịch vụ | 1.078,38 | 1.207,59 | 2.380,93 |
LN thuần từ HĐKD trước CFDP rủi ro tín dụng | 693,18 | 768,91 | 1.498,72 |
EPS | 4.240,00 | 4.668,00 | 4.502,00 |
2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|
Tài sản | |||
Tiền | 794,51 | 642,51 | 1.131,75 |
Tiền gửi NHNN và TCTD khác 123 | - | - | - |
Cho vay KH | 395,93 | 221,80 | 236,15 |
Chứng khoán KD và đầu tư | 9,91 | 14,38 | 13,16 |
Góp vốn & đầu tư dài hạn | 53,01 | 50,20 | 48,33 |
Tài sản cố định | 7.242,96 | 8.382,41 | 16.636,26 |
Tổng tài sản | 3.089,10 | 3.733,86 | 9.615,48 |
2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|
Nguồn vốn | |||
Các quỹ và khác | 3.089,10 | 3.733,86 | 9.615,48 |
Tiền gửi & vay NHNN và TCTD khác | 102,26 | 127,06 | 478,92 |
Tiền gửi khách hàng | - | - | - |
Phát hành giấy tờ có giá | 4.051,61 | 4.521,49 | 6.541,86 |
Nợ khác | 1.644,00 | 1.656,00 | 3.330,00 |
Vốn của TCTD | 7.242,96 | 8.382,41 | 16.636,26 |
Các quỹ và khác | - | - | - |
Tổng vốn chủ sở hữu | - | - | - |
Tỷ VND | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
Lưu chuyển tiền thuần từ HĐKD | -8,83 | -13,32 | -6,43 |
Lưu chuyển từ hoạt động đầu tư | 0,11 | 432,86 | 4.245,68 |
Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính | -349,85 | -152,00 | 489,24 |
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ | 794,51 | 642,51 | 1.131,75 |
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ | - | - | - |
Tỷ VND | Q3/2021 | Q1/2022 | Q2/2022 |
---|---|---|---|
Thu nhập lãi thuần | 919,38 | 796,61 | 1.041,87 |
Lãi HD dịch vụ | 522,00 | 657,15 | 511,40 |
LN thuần từ HĐKD trước CFDP rủi ro tín dụng | 329,29 | 417,16 | 300,70 |
EPS | - | - | - |
Q3/2021 | Q1/2022 | Q2/2022 | |
---|---|---|---|
Tài sản | |||
Tiền | 655,19 | 1.419,59 | 1.785,62 |
Tiền gửi NHNN và TCTD khác | - | - | - |
Cho vay KH | 112,72 | 199,59 | 70,20 |
Chứng khoán KD và đầu tư | 13,25 | - | 16,37 |
Góp vốn & đầu tư dài hạn | 47,28 | 46,37 | 56,09 |
Tài sản cố định | 13.666,31 | 17.045,91 | 16.427,42 |
Tổng tài sản | 6.900,84 | 9.366,47 | 8.868,69 |
Q3/2021 | Q1/2022 | Q2/2022 | |
---|---|---|---|
Nguồn vốn | |||
Các quỹ và khác | 6.900,84 | 9.366,47 | 8.868,69 |
Tiền gửi & vay NHNN và TCTD khác | 427,85 | 529,25 | 417,22 |
Tiền gửi khách hàng | - | - | - |
Phát hành giấy tờ có giá | 6.337,62 | 7.150,19 | 7.141,50 |
Nợ khác | 3.330,00 | 3.330,00 | 3.350,00 |
Vốn của TCTD | 13.666,31 | 17.045,91 | 16.427,42 |
Các quỹ và khác | - | - | - |
Tổng vốn chủ sở hữu | - | - | - |
Tỷ VND | Q3/2021 | Q1/2022 | Q2/2022 |
---|---|---|---|
Lưu chuyển tiền thuần từ HĐKD | - | -0,92 | -7,88 |
Lưu chuyển từ hoạt động đầu tư | 805,94 | 529,58 | -393,85 |
Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính | -735,46 | 287,84 | 1.566,04 |
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ | 655,19 | 1.419,59 | 2.985,62 |
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ | - | - | - |
Ngày GD KHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Loại sự kiện | Giá trị cổ tức (VND) | Nội dung |
---|---|---|---|---|---|
17/08/2022 | 18/08/2022 | 17/08/2022 | Phát hành cổ phiếu | - | Công ty Cổ phần Chứn... |
01/03/2022 | 02/03/2022 | 30/03/2022 | Đại hội Đồng Cổ đông | - | Công ty Cổ phần Chứn... |
17/12/2021 | 20/12/2021 | 29/12/2021 | Trả cổ tức bằng tiền mặt | 1.200 | Công ty Cổ phần Chứn... |
18/06/2021 | 21/06/2021 | 18/06/2021 | Phát hành cổ phiếu | - | Công ty Cổ phần Chứ... |
29/04/2021 | 04/05/2021 | 17/05/2021 | Trả cổ tức bằng tiền mặt | 2.000 | Công ty Cổ phần Chứn... |
12/03/2021 | 15/03/2021 | 09/04/2021 | Đại hội Đồng Cổ đông | - | Công ty Cổ phần Chứn... |
22/12/2020 | 23/12/2020 | 31/12/2020 | Trả cổ tức bằng tiền mặt | 1.000 | Công ty Cổ phần Chứn... |
16/07/2020 | 17/07/2020 | 03/08/2020 | Trả cổ tức bằng tiền mặt | 1.500 | Công ty Cổ phần Chứn... |
01/06/2020 | 02/06/2020 | 24/06/2020 | Đại hội Đồng Cổ đông | - | Công ty Cổ phần Chứn... |
16/05/2019 | 17/05/2019 | 03/06/2019 | Trả cổ tức bằng tiền mặt | 700 | Công ty Cổ phần Chứn... |
20/03/2019 | 21/03/2019 | 22/04/2019 | Đại hội Đồng Cổ đông | - | Công ty Cổ phần Chứn... |
25/01/2019 | 28/01/2019 | 14/02/2019 | Trả cổ tức bằng tiền mặt | 700 | Công ty Cổ phần Chứn... |
10/07/2018 | 11/07/2018 | 01/01/0001 | Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản | - | Công ty Cổ phần Chứn... |
10/07/2018 | 11/07/2018 | 10/07/2018 | Phát hành cổ phiếu | - | Công ty Cổ phần Chứn... |
10/07/2018 | 11/07/2018 | 27/07/2018 | Trả cổ tức bằng tiền mặt | 1.000 | Công ty Cổ phần Chứn... |
22/03/2018 | 23/03/2018 | 16/04/2018 | Đại hội Đồng Cổ đông | - | Công ty Cổ phần Chứn... |
17/08/2017 | 18/08/2017 | 24/08/2017 | Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản | - | Công ty Cổ phần Chứn... |
Tên cổ đông lớn | Số cổ phiếu | Tỷ lệ % | Ngày cập nhật |
---|---|---|---|
Amersham Industries Limited | - | - | 26/04/2019 |
Aquila SPC Ltd | 116.000 | - | 01/12/2017 |
DC Developing Markets Strategies Public Limited Company | 634.546 | 0,1% | 26/04/2019 |
Idris Ltd | - | - | 22/12/2017 |
KB Vietnam Focus Balanced Fund | 529.000 | 0,1% | 26/04/2019 |
KIM Investment Funds - KIM Vietnam Growth Fund | 80.000 | - | 12/07/2018 |
KIM Vietnam Growth Equity Fund | 5.321.951 | 1,2% | 21/09/2020 |
KITMC Vietnam Growth Fund | 74.250 | - | 21/09/2020 |
KITMC Worldwide China Vietnam Fund | 203.870 | - | 21/09/2020 |
KITMC Worldwide Vietnam Fund II | 298.647 | 0,1% | 28/01/2019 |
KITMC Worldwide Vietnam Fund II | 298.647 | 0,1% | 17/06/2020 |
KITMC Worldwide Vietnam RSP Balanced Fund | 2.723.942 | 0,6% | 21/09/2020 |
Lưu Công Toại | 1.500.000 | 0,3% | 19/07/2017 |
Nguyễn Phan Minh Khôi | 7.483.872 | 1,7% | 27/05/2019 |
Norges Bank | 2.469.880 | 0,6% | 26/04/2019 |
PXP Vietnam Emerging Equity Fund | - | - | 30/04/2020 |
PYN Elite Fund (Non-UCITS) | 8.132.100 | 1,9% | 11/03/2021 |
Quỹ đầu tư cổ phiếu Hưng Thịnh VinaWealth (VEOF) | - | - | 30/06/2020 |
Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Tiếp Cận Thị Trường Việt Nam | - | - | 30/06/2020 |
Quỹ Đầu tư Doanh nghiệp Hàng đầu Việt Nam | - | - | 30/06/2020 |
Quỹ Đầu tư Lợi thế Cạnh tranh Bền vững SSI | - | - | 30/06/2020 |
Quỹ Đầu tư Tăng trưởng Thiên Việt 2 | 100.000 | - | 30/06/2020 |
Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust (Equity) | 181.680 | - | 26/04/2019 |
Tô Hồng Hà | 55.240 | - | 31/12/2021 |
Trần Thanh Tân | 1.500.000 | 0,3% | 19/07/2017 |
Trần Thị Lan | - | - | 08/09/2021 |
Trương Ngọc Hoài Phương | - | - | 31/12/2021 |
Vietnam Enterprise Investments Limited | - | - | 13/02/2020 |
Võ Thị Anh Quân | 5.500.000 | 1,3% | 19/07/2017 |
Wareham Group Limited | 4.322.390 | 1,0% | 26/04/2019 |
Họ tên | Chức vụ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ % | Ngày cập nhật |
---|---|---|---|---|
Tô Hải | TV HĐQT/TGĐ | 75.919.766 | 17,4% | 30/06/2022 |
Nguyễn Thanh Phượng | Chủ tịch HĐQT | 13.500.000 | 3,1% | 30/06/2022 |
Nguyễn Quang Bảo | Phó TGĐ | 2.296.400 | 0,5% | 30/06/2022 |
Trần Quyết Thắng | TV HĐQT | 540.000 | 0,1% | 30/06/2022 |
Nguyễn Hoàng Bảo | TV HĐQT | - | - | 30/06/2022 |
Bùi Thị Minh Nguyệt | TV BKS | - | - | 30/06/2022 |
Đinh Quang Hoàn | Phó TGĐ | 4.166.950 | 1,0% | 30/06/2022 |
Đoàn Minh Thiện | Kế toán trưởng | 250.000 | 0,1% | 30/06/2022 |
Trương Thị Huyền Trang | TV BKS | - | - | 30/06/2022 |
Bùi Vũ Hoàng Tuyên | Người phụ trách quản trị công ty | 23.440 | - | 30/06/2022 |
Nguyễn Lân Trung Anh | TV HĐQT | - | - | 30/06/2022 |
Lê Phạm Ngọc Phương | TV HĐQT | - | - | 30/06/2022 |
Nguyễn Việt Hòa | TV HĐQT | - | - | 30/06/2022 |
Mai Thị Minh Trang | Trưởng BKS | - | - | 30/06/2022 |
Trương Nguyễn Thiên Kim | 17.568.256 | 4,0% | 30/06/2022 |
Họ tên | Chức vụ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ % | Ngày cập nhật |
---|---|---|---|---|
Huỳnh Richard Lê Minh | TV HĐQT/Phó TGĐ | - | - | 31/12/2020 |
Hàn Anh Khoa | TV BKS | - | - | 31/12/2018 |
Đặng Ngọc Thảo Uyên | TV BKS | - | - | 31/12/2019 |
Tên công ty | Sở hữu |
---|
Tên công ty | Sở hữu |
---|
Ngành: | Môi giới chứng khoán |
Vốn điều lệ: | 4.354.999.010.000 |
Khối lượng cổ phiếu niêm yết: | 435.499.901 |
KLCP đang lưu hành (CP): | 435.499.901 |
- Ngày 06/11/2007: Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt được thành lập và chính thức hoạt động với vốn điều lệ ban đầu 360 tỷ đồng;
- Năm 2008:Thành lập chi nhánh tại Hà Nội;
- Năm 2009: Tăng vốn điều lệ lên 378 tỷ đồng;
- Năm 2010: Thành lập phòng giao dịch Nguyễn Công Trứ;
- Năm 2012: Tăng vốn điều lệ lên 398,4 tỷ đồng;
- Năm 2014: Tăng vốn điều lệ lên 500 tỷ đồng;
- Năm 2016: Tăng vốn điều lệ lên 1.032 tỷ đồng;
- Ngày 30/06/2017: Niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE);
- Ngày 07/07/2017: Giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE);
- Ngày 02/08/2017: Tăng vốn điều lệ lên 1.200 tỷ đồng;
- Ngày 03/08/2018: Tăng vốn điều lệ lên 1.619.998.900.000 đồng;
- Ngày 13/09/2018: Tăng vốn điều lệ lên 1.629.998.900.000 đồng;
- Ngày 19/09/2019: Tăng vốn điều lệ lên 1.644.000.000.000 đồng;
- Ngày 01/10/2020: Tăng vốn điều lệ lên 1.656.000.000.000 đồng;
- Ngày 28/05/2021: Tăng vốn điều lệ lên 1.665.000.000.000 đồng;
- Ngày 12/07/2021: Tăng vốn điều lệ lên 3.330.000.000.000 đồng;
- Ngày 01/07/2022: Tăng vốn điều lệ lên 3.350.000.000.000 đồng;

- Môi giới chứng khoán;
- Tự doanh chứng khoán;
- Bảo lãnh phát hành và lưu ký chứng khoán;
- Các dịch vụ ngân hàng đầu tư;
- Hoạt động môi giới năm 2021: Công ty đứng thứ 5 với 4,87% thị phần môi giới cổ phiếu và chứng chỉ quỹ trên HOSE. Doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán đạt mức 857.25 tỷ đồng, tăng 83.81% so với cùng kỳ. Lợi nhuận nghiệp vụ môi giới chứng khoán đạt mức 286.56 tỷ đồng, tăng 44.35% so với cùng kỳ và đóng góp 12.04% tổng lợi nhuận hoạt động.
- Hoạt động tự doanh năm 2021: Các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL) có giá trị bằng 1221.52 tỷ đồng, tăng 98.68% so với cùng kỳ. Lợi nhuận từ FVTPL đạt mức 1214.2 tỷ đồng, tăng 77.01% so với cùng kỳ và đóng góp 51 % tổng lợi nhuận hoạt động.
- Hoạt động cho vay năm 2021: Tổng dư nợ cho vay đạt mức 7701.24 tỷ đồng, tăng 98.4% so với cùng kỳ. Tỷ trọng Các khoản cho vay/Tài sản ngắn hạn ở mức 46.48%. Dư nợ ký quỹ đạt mức 7515.79 tỷ đồng, tăng 99.99% so với cùng kỳ. Nợ vay ký quỹ/Vốn chủ sở hữu ở mức 114.89%.
- Kết quả kinh doanh cả năm 2021: Lợi nhuận trước thuế đạt mức 1850.59 tỷ đồng, tăng 94.59% so với cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp đạt 64.23%. Tỷ lệ sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 27,09%. Biên lợi nhuận ròng đạt 40.43%. Tỷ lệ sinh lời trên tổng tài sản (ROA) đạt 11,98%.
- VCI đã cung cấp dịch vụ tư vấn doanh nghiệp với các giao dịch tiêu biểu như: Tư vấn chào bán cổ phần và niêm yết cổ phiếu của Công ty Cổ phần Hàng không VietJet (2017), tư vấn chào bán cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Địa ốc No Va Land (2016), tư vấn giao dịch bán lại chuỗi siêu thị Big C Việt Nam (2016), tư vấn cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan thông qua Công ty Masan Nutri - Science mua lại 70% cổ phần ANCO và 52% cổ phần của Proconco (2015), tư vấn phát hành trái phiếu và cổ phiếu ra công chúng cho Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (2015), tư vấn giao dịch bán 49% Công ty Cổ phần Thương mại Nguyễn Kim (2014), tư vấn chào bán và niêm yết Công ty Cổ phần Đầu tư Thế giới di động (2014)...
- Tiếp tục là công ty chứng khoán với việc kinh doanh và tài chính độc lập, thiết lập theo một mô hình công ty tài chính chuyên nghiệp cung cấp các gói dịch vụ hoàn chỉnh cho các khách hàng của mình;
- Duy trì một tỷ lệ đòn bẩy thích hợp, tiến hành các hoạt động cho vay ký quỹ bảo đảm, phân bổ vốn lưu động hợp lý;
- Cải thiện và đưa dịch vụ ngân hàng đầu tư của công ty dẫn đầu trong việc tạo ra các cơ hội không chỉ cho khách hàng của mình mà còn cho các cổ đông và chính công ty;
- Tập trung vào việc cải thiện chất lượng của các báo cáo và hiệu quả của các đề xuất đầu tư, tăng mức độ ảnh hưởng Công ty, đáp ứng kịp thời và linh hoạt với những biến động của thị trường;
- Mở rộng và cải tiến hệ thống các văn phòng để đáp ứng nhu cầu phát triển công ty;
- Chủ động xây dựng các mối quan hệ với các đối tác khách hàng, cung cấp những cơ hội đầu tư hiệu quả cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước;
- Số lượng các công ty chứng khoán ngày càng tăng dẫn đến áp lực cạnh tranh trong các phân khúc phổ biến như môi giới, cải cách tài chính doanh nghiệp và tư vấn đầu tư. Cạnh tranh khắc nghiệt đòi hỏi VCI tiếp tục đầu tư nhiều hơn vào nguồn nhân lực và công nghệ để duy trì và nâng cao thị phần, do đó phải đối mặt với chi phí cao hơn của hoạt động.
- Việc sửa đổi Thông tư 210 làm giảm tính chủ động của các công ty trong việc huy động các nguồn vốn khác. Điều này sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường nói chung và mặt khác sẽ tạo áp lực lên các công ty chứng khoán.
Địa chỉ: | Tầng 15 - Tháp Tài chính Bitexco, Số 2 Hải Triều, - Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh |
Điện thoại: | +84-(28) 3914358 |
Fax: | +84-(28) 3914453 |
Website: | //www.vcsc.com.vn |